| 22-03-2018 | 3:00pm | Cash release | Nifemi | 100 | Transport to the bank | 50 | Tobi |
| 21-03-2018 | 12:00pm | Cash release | Gabriel | 150 | Printing of certificate | 150 | Tobi |
| 21-03-2018 | 9:30Am | Cash release | Onyinye | 750 | Bought fruits for facials | 300 | Tobi |
| 21-03-2018 | 9:30Am | Cash release | Onyinye | 750 | Bought fruits for facials | 300 | Tobi |
| 21-03-2018 | 9.00AM | Cash release | Mr Ade | 900 | Bought 3packs of Envelope ( 300 x 3 =900) | 1050 | Tobi |
| 20-03-2018 | 4:30pm | Cash release | Nancy | 100 | Transport to the Bank | 1950 | Tobi |
| 20-03-2018 | 01:00PM | Crediting of Account | Mr Ade | 2000 | LOW AVAILABLE BALANCE | 2050 | Tobi |
| 20-03-2018 | 01:00PM | Crediting of Account | Mr Ade | 2000 | LOW AVAILABLE BALANCE | 2050 | Tobi |
| 20-03-2018 | 01:00PM | Crediting of Account | Mr Ade | 2000 | LOW AVAILABLE BALANCE | 2050 | Tobi |
| 19-03-2018 | 01:00PM | Cash release | Gabriel | 1600 | Printing of Certificate and Extension flyers | 50 | Tobi |
| 14-02-2018 | 10:30am | Cash release | Mr Ade | 200 | Transport to Round About | 1650 | Tobi |
| 13-03-2018 | 8:30am | Cash release | Gabriel | 2000 | Bought Fuel for the generator | 1850 | Tobi |
| 12-03-2018 | 3:15PM | Cash release | Onyinye | 100 | Transport to the Bank | 3850 | Tobi |
| 12-03-2018` | 02: 50PM | Cash release | Tobi | 600 | BOUGHT TWO TRUCKS OF WATER FOR THE OFFICE (300 X 2 = 600) | 3950 | Tobi |
| 12-03-2018 | 2:40pm | Crediting of Account | Tobi | 4000 | LOW AVAILABLE BALANCE
CREDITED FROM THE CASH PAYMENT IN THE OFFICE
| 4550 | Tobi |
| 12-03-2018 | 9.00AM | Cash release | Gabriel | 1000 | Transport to Festac | 550 | Tobi |
| 10-03-2018 | 12:02pm | Cash release | Mr Ade | 250 | -PRINTING OF ACCESS TAG -150
-Transportation | 1550 | NANCY |
| 10-03-2018 | 11:45am | Cash return | nancy | 750 | RETURN 750 | 1800 | NANCY |
| 09-03-2018 | 12:02pm | Cash release | gabriel | 750 | Transport to Ojota | 1050 | Tobi |
| 09-03-2018 | 4:12pm | Cash release | nancy | 100 | Transport to Bank | 2550 | Tobi |